| 機体番号 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 特殊条件機体 | 400 | 25 | 100 | 35 | 400 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 0 | -3 | 3 | -1 | 35 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 651 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 90 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 1 | -1 | 3 | 0 | 42 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ Ζ-MSV |
| 652 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 90 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 1 | -1 | 3 | 0 | 42 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ Ζ-MSV |
| 653 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 90 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 1 | -1 | 3 | 0 | 42 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ Ζ-MSV |
| 654 | 特殊条件機体 | 440 | 35 | 90 | 60 | 320 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -2 | 4 | 0 | 38 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 655 | 特殊条件機体 | 600 | 65 | 80 | 70 | 540 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 656 | 特殊条件機体 | 580 | 45 | 110 | 76 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 2 | 0 | 4 | 1 | 56 | MS系 G-UNIT |
| 657 | ガンダムグリープ(MA) | 580 | 52 | 135 | 65 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 3 | 3 | 57 | MA系 G-UNIT |
| 658 | 特殊条件機体 | 500 | 48 | 70 | 60 | 450 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 4 | 0 | -2 | -3 | 41 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 659 | 特殊条件機体 | 500 | 50 | 60 | 60 | 700 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 3 | -1 | 2 | 0 | 46 | MS系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 660 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 100 | 60 | 450 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | -3 | -5 | 5 | 0 | 44 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 661 | 特殊条件機体 | 500 | 48 | 72 | 60 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 2 | 0 | 3 | -2 | 42 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 662 | 特殊条件機体 | 320 | 25 | 40 | 60 | 300 | 25 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 28 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 663 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 100 | 75 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | MS系 ターンAガンダム |
| 664 | 特殊条件機体 | 600 | 50 | 125 | 100 | 600 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 665 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 60 | 42 | 300 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 3 | -3 | -1 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 666 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 3 | -3 | -1 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 667 | 特殊条件機体 | 403 | 39 | 52 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | 4 | -4 | -1 | 34 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 668 | 特殊条件機体 | 600 | 42 | 105 | 70 | 450 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 51 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 669 | 特殊条件機体 | 1350 | 28 | 30 | 100 | 1100 | 125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢15,000 | 0 | -4 | 2 | 2 | 72 | 戦艦系 ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 670 | 特殊条件機体 | 150 | 16 | 30 | 40 | 175 | 8 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 2 | -2 | 17 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 671 | 特殊条件機体 | 240 | 21 | 50 | 42 | 250 | 11 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 672 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 40 | 60 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 673 | 特殊条件機体 | 315 | 32 | 50 | 58 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 674 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 62 | 58 | 325 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢600 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | MS系 ガンダム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 675 | 特殊条件機体 | 175 | 15 | 40 | 40 | 175 | 10 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢25 | 1 | -1 | 0 | -3 | 17 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 676 | 特殊条件機体 | 250 | 21 | 50 | 42 | 225 | 11 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 0 | -2 | 2 | -1 | 22 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 677 | 特殊条件機体 | 368 | 23 | 57 | 58 | 228 | 13 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 3 | -1 | 1 | 0 | 29 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 678 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 679 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 70 | 48 | 250 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 4 | -3 | 0 | -2 | 29 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 680 | 特殊条件機体 | 350 | 28 | 70 | 48 | 250 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -3 | 4 | 0 | 30 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 681 | 特殊条件機体 | 355 | 27 | 70 | 54 | 300 | 13 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 1 | -2 | 2 | 0 | 30 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ |
| 682 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 683 | 特殊条件機体 | 355 | 27 | 60 | 54 | 300 | 13 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | -2 | 1 | 0 | 30 | MS系 ギャン系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 684 | 特殊条件機体 | 310 | 30 | 40 | 50 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 0 | 4 | -4 | -1 | 26 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 685 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -3 | -3 | 25 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 686 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 60 | 42 | 300 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 3 | -3 | -1 | 30 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 687 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 2 | -2 | 0 | 38 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 688 | 特殊条件機体 | 430 | 33 | 40 | 64 | 350 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢600 | -1 | 5 | -5 | -5 | 33 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 689 | 特殊条件機体 | 490 | 33 | 70 | 64 | 400 | 20 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | NT3 | ¢750 | -4 | -3 | 4 | -3 | 41 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 690 | 特殊条件機体 | 300 | 27 | 50 | 42 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 3 | -2 | -3 | -3 | 25 | MS系 連邦軍/ティターンズ THE BLUE DESTINY |
| 691 | 陸戦型ガンダム(パラシュート・パック仕様) | 315 | 32 | 50 | 48 | 300 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢500 | 2 | -2 | -3 | 3 | 28 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 第08MS小隊 |
| 692 | 特殊条件機体 | 340 | 20 | 95 | 60 | 300 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 693 | 特殊条件機体 | 425 | 45 | 75 | 55 | 375 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | -5 | 0 | 4 | 38 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| 694 | サムソントレーラー | 220 | 18 | 40 | 30 | 160 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢35 | 3 | -2 | -4 | -2 | 19 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 695 | 特殊条件機体 | 240 | 15 | 35 | 32 | 180 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -2 | -4 | -2 | 20 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 696 | 特殊条件機体 | 440 | 30 | 98 | 80 | 400 | 17 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 4 | -1 | 3 | 0 | 45 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 専用機 |
| 697 | 特殊条件機体 | 410 | 34 | 80 | 50 | 320 | 16 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -1 | 1 | 0 | 34 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 |
| 698 | 特殊条件機体 | 420 | 30 | 85 | 48 | 400 | 15 | 0 | ? | ? | 0 | ? | ? | UNS | ¢650 | 4 | -1 | 1 | 0 | 37 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 |
| 699 | 特殊条件機体 | 270 | 32 | 52 | 38 | 270 | 13 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 2 | -3 | -2 | -1 | 24 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| / <<PREV / >>NEXT |