| 機体番号 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 108 | 54 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1003 | 特殊条件機体 | 450 | 48 | 98 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 2 | 3 | 44 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1004 | 特殊条件機体 | 310 | 25 | 60 | 52 | 250 | 12 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1005 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 80 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1006 | 特殊条件機体 | 420 | 54 | 64 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1007 | 特殊条件機体 | 360 | 30 | 90 | 55 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,300 | 3 | -2 | 2 | 0 | 40 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 1008 | 特殊条件機体 | 440 | 44 | 90 | 65 | 465 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 2 | -1 | 1 | -1 | 47 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1009 | 特殊条件機体 | 440 | 39 | 100 | 55 | 465 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 5 | -3 | 0 | -2 | 49 | MA系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1010 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 95 | 75 | 470 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 0 | -2 | 4 | 3 | 52 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1011 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 82 | 75 | 470 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化5 | ¢2,800 | 3 | -2 | 2 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1012 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 65 | 100 | 520 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 2 | -1 | 2 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1013 | 特殊条件機体 | 400 | 38 | 85 | 65 | 500 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 2 | -2 | 3 | 3 | 48 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 1014 | 特殊条件機体 | 380 | 24 | 58 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,500 | -1 | -3 | 5 | 1 | 42 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 1015 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 108 | 90 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1016 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 54 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1017 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 95 | 90 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1018 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 55 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1019 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 48 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -1 | -3 | 25 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 1020 | 特殊条件機体 | 440 | 40 | 83 | 82 | 480 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢3,000 | 2 | -3 | 0 | 5 | 50 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1021 | 特殊条件機体 | 600 | 60 | 90 | 72 | 540 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1022 | 特殊条件機体 | 580 | 68 | 95 | 95 | 580 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 0 | -2 | 4 | 0 | 56 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1023 | 特殊条件機体 | 430 | 37 | 88 | 71 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 2 | 0 | 38 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダムUC |
| 1024 | 特殊条件機体 | 430 | 51 | 79 | 75 | 420 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,100 | 1 | -2 | 2 | 0 | 39 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダムUC |
| 1025 | バウンド・ドック1号機(MA) | 498 | 32 | 100 | 50 | 420 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化3 | ¢2,000 | -3 | -2 | 2 | 4 | 43 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 1026 | ガザE(MA) | 450 | 48 | 110 | 42 | 420 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 2 | 3 | 40 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1027 | 特殊条件機体 | 730 | 44 | 50 | 90 | 500 | 30 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -2 | -2 | 2 | 0 | 44 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 0083 STARDUST MEMORY |
| 1028 | 特殊条件機体 | 700 | 40 | 65 | 85 | 480 | 30 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -2 | -2 | 2 | 1 | 45 | その他の機体 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1029 | 特殊条件機体 | 600 | 60 | 90 | 60 | 600 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢6,000 | -1 | -2 | 3 | 2 | 54 | MS系 非公式系他 |
| 1030 | 特殊条件機体 | 480 | 49 | 74 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢2,000 | 2 | -1 | 2 | 1 | 43 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 1031 | プロトゼロ(ネオバード形態) | 480 | 42 | 95 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢2,000 | -2 | -2 | 3 | 3 | 44 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1032 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 60 | 100 | 450 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,250 | 3 | -2 | 1 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 1033 | トーラス(飛行形態) | 400 | 30 | 100 | 62 | 430 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢800 | -2 | -4 | 1 | 3 | 38 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| 1035 | ゲー・ドライ(MA) | 390 | 31 | 108 | 60 | 400 | 24 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | NT2 | ¢1,200 | -2 | -2 | 4 | 0 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 1036 | 特殊条件機体 | 600 | 66 | 130 | 82 | 500 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | 0 | -1 | 3 | -1 | 56 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムUC 専用機 |
| 1037 | 特殊条件機体 | 440 | 33 | 81 | 68 | 330 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -1 | 2 | 0 | 34 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1038 | エビル・ドーガ | 700 | 60 | 65 | 95 | 600 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | NT5 | ¢2,500 | -1 | -2 | 5 | 1 | 58 | MA系 非公式系他 |
| 1039 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1040 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1041 | 特殊条件機体 | 290 | 18 | 13 | 119 | 739 | 80 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | -5 | -5 | 2 | -5 | 41 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1042 | コア・ブースターII インターセプトタイプ | 200 | 15 | 80 | 30 | 150 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | -4 | -6 | 1 | 5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1043 | 特殊条件機体 | 335 | 24 | 58 | 109 | 388 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢750 | -3 | -6 | 1 | 2 | 37 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1044 | 特殊条件機体 | 560 | 54 | 70 | 68 | 500 | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 3 | 0 | 42 | MS系 G-UNIT |
| 1045 | 特殊条件機体 | 420 | 45 | 130 | 110 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT1 | ¢2,000 | -2 | -4 | 5 | 0 | 51 | MS系 機動戦士クロスボーンガンダム |
| 1046 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 65 | 58 | 420 | 24 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT1 | ¢1,000 | 1 | -1 | 3 | 0 | 35 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1047 | ガンダムNT-1・FA | 360 | 64 | 64 | 60 | 350 | 17 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 0 | NT2 | ¢700 | 2 | -1 | 2 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1048 | 特殊条件機体 | 400 | 37 | 71 | 68 | 380 | 17 | ? | 0 | ? | ? | 0 | ? | NT5 | ¢700 | 2 | -3 | 4 | 1 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| 1049 | ガンダムNT-2・FA | 380 | 64 | 84 | 68 | 380 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | NT2 | ¢1,000 | 2 | -3 | 4 | 0 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1050 | トムリアット(ヘリコプター形態) | 530 | 42 | 75 | 78 | 510 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 0 | 4 | 43 | MS系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| 1051 | 特殊条件機体 | 510 | 65 | 80 | 70 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 1 | 0 | 43 | MS系 非公式系他 |
| 1052 | 特殊条件機体 | 560 | 80 | 60 | 55 | 490 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 1 | 0 | 41 | MS系 非公式系他 |
| / <<PREV / >>NEXT |