| AE機体供与時の能力基準(中距離) 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | ジャムル・フィン(MA) | 480 | 30 | 95 | 36 | 420 | 32 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢600 | -5 | -5 | 5 | -1 | 38 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 647 | 特殊条件機体 | 377 | 28 | 65 | 54 | 260 | 14 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 5 | -2 | 0 | 0 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 専用機 非公式系他 |
| 662 | 特殊条件機体 | 320 | 25 | 40 | 60 | 300 | 25 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 28 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 670 | 特殊条件機体 | 150 | 16 | 30 | 40 | 175 | 8 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 2 | -2 | 17 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 672 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 40 | 60 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 675 | 特殊条件機体 | 175 | 15 | 40 | 40 | 175 | 10 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢25 | 1 | -1 | 0 | -3 | 17 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 678 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 683 | 特殊条件機体 | 355 | 27 | 60 | 54 | 300 | 13 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | -2 | 1 | 0 | 30 | MS系 ギャン系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 694 | サムソントレーラー | 220 | 18 | 40 | 30 | 160 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢35 | 3 | -2 | -4 | -2 | 19 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 695 | 特殊条件機体 | 240 | 15 | 35 | 32 | 180 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -2 | -4 | -2 | 20 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 696 | 特殊条件機体 | 440 | 30 | 98 | 80 | 400 | 17 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 4 | -1 | 3 | 0 | 45 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 専用機 |
| 697 | 特殊条件機体 | 410 | 34 | 80 | 50 | 320 | 16 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -1 | 1 | 0 | 34 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 |
| 698 | 特殊条件機体 | 420 | 30 | 85 | 48 | 400 | 15 | 0 | ? | ? | 0 | ? | ? | UNS | ¢650 | 4 | -1 | 1 | 0 | 37 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 |
| 719 | キュイ | 150 | 15 | 80 | 20 | 100 | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢100 | 5 | -3 | -3 | -3 | 21 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 739 | 特殊条件機体 | 250 | 20 | 45 | 30 | 250 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 2 | -1 | 0 | -3 | 21 | MS系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 757 | ヘリオス(高速挌闘戦形態) | 450 | 30 | 100 | 50 | 400 | 30 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | NT3 | ¢1,500 | -3 | -3 | 3 | -1 | 39 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ |
| 769 | ドン・エスカルゴ | 190 | 27 | 60 | 60 | 230 | 13 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 0 | 2 | -5 | 3 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 770 | フライマンタ | 195 | 28 | 63 | 65 | 230 | 13 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢380 | -3 | -5 | -3 | 4 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 772 | ジッコ | 170 | 15 | 80 | 40 | 150 | 10 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢150 | -5 | -6 | 5 | 1 | 26 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 773 | デプ・ロッグ | 230 | 18 | 78 | 38 | 180 | 30 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢130 | -3 | -5 | -2 | 5 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 816 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 3 | 1 | 42 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 825 | 特殊条件機体 | 250 | 30 | 35 | 50 | 300 | 30 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 1 | -3 | 0 | -3 | 23 | MS系 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 828 | 特殊条件機体 | 470 | 30 | 68 | 79 | 420 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 38 | MS系 ガンダム系 専用機 非公式系他 |
| 847 | 特殊条件機体 | 340 | 26 | 40 | 44 | 320 | 14 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | NT2 | ¢500 | 1 | -2 | 3 | -2 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 849 | 特殊条件機体 | 360 | 20 | 56 | 40 | 180 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 4 | -1 | -5 | -1 | 26 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム グフ系 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 851 | 特殊条件機体 | 405 | 23 | 64 | 60 | 290 | 14 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢600 | 2 | -2 | 3 | 0 | 34 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| 868 | 特殊条件機体 | 360 | 25 | 100 | 80 | 340 | 17 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 871 | グフ先行量産型(闇夜のフェンリル隊仕様) | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 874 | 特殊条件機体 | 360 | 34 | 60 | 60 | 350 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢400 | 0 | -1 | 3 | 3 | 35 | MA系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 883 | 特殊条件機体 | 300 | 21 | 40 | 48 | 200 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 強化5 | ¢200 | 0 | 2 | -1 | -1 | 31 | MS系 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 888 | 特殊条件機体 | 345 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 2 | -2 | 3 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 919 | ワッパ | 30 | 1 | 10 | 10 | 30 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -6 | -6 | 0 | 9 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 921 | 特殊条件機体 | 155 | 8 | 70 | 40 | 175 | 8 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢50 | 0 | -1 | 2 | -3 | 21 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 941 | 特殊条件機体 | 350 | 39 | 80 | 60 | 396 | 22 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -3 | 2 | 0 | 34 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 952 | ティエレン地上型 | 240 | 28 | 38 | 35 | 250 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢250 | 2 | -3 | -2 | -2 | 22 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 957 | 特殊条件機体 | 700 | 83 | 57 | 70 | 680 | 50 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | -4 | -5 | 2 | 2 | 51 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 第08MS小隊 |
| 964 | レイスタ | 195 | 18 | 58 | 58 | 250 | 15 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 1 | -2 | 25 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 966 | 特殊条件機体 | 425 | 42 | 75 | 48 | 450 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | MS系 ターンAガンダム |
| 978 | 特殊条件機体 | 380 | 42 | 78 | 40 | 475 | 30 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 強化5 | ¢1,550 | 2 | -2 | 2 | 2 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 988 | 特殊条件機体 | 380 | 35 | 55 | 90 | 500 | 30 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | 強化5 | ¢1,500 | 3 | -2 | 3 | 2 | 47 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 991 | 特殊条件機体 | 500 | 30 | 70 | 60 | 400 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢800 | 1 | -1 | 2 | 0 | 37 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ エコール・デュ・シエル 専用機 |
| 993 | 特殊条件機体 | 350 | 27 | 50 | 72 | 260 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢500 | 5 | -4 | -5 | -5 | 32 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 994 | 特殊条件機体 | 350 | 27 | 42 | 90 | 260 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢500 | 4 | -2 | -2 | -4 | 32 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 996 | オッゴ | 115 | 8 | 25 | 35 | 80 | 8 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 1 | -1 | 12 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 998 | 特殊条件機体 | 270 | 19 | 35 | 64 | 250 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢300 | 3 | -1 | -3 | -5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1000 | ブラッドハウンド(MS特殊部隊第3小隊仕様) | 210 | 13 | 50 | 130 | 250 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢130 | 5 | -4 | -5 | -5 | 34 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ |
| 1035 | ゲー・ドライ(MA) | 390 | 31 | 108 | 60 | 400 | 24 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | NT2 | ¢1,200 | -2 | -2 | 4 | 0 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 1039 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1043 | 特殊条件機体 | 335 | 24 | 58 | 109 | 388 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢750 | -3 | -6 | 1 | 2 | 37 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1056 | 対ザク用タンク型自走砲 | 55 | 3 | 1 | 30 | 50 | 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -2 | -4 | -3 | 10 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| / <<PREV / >>NEXT |