| AE機体供与時の能力基準(直感) 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 特殊条件機体 | 380 | 42 | 55 | 62 | 375 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢800 | 2 | -3 | 0 | -2 | 32 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ MS-X(ペズン) |
| 441 | 特殊条件機体 | 400 | 29 | 70 | 60 | 420 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢750 | 1 | -2 | 2 | 0 | 35 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 453 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 58 | 60 | 320 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢650 | 2 | -1 | 2 | 0 | 33 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 456 | 特殊条件機体 | 450 | 35 | 95 | 68 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 0 | -3 | 1 | 3 | 41 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ゲルググ系 非公式系他 |
| 500 | 特殊条件機体 | 450 | 55 | 45 | 60 | 400 | 45 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | -1 | 1 | 35 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 533 | 特殊条件機体 | 400 | 36 | 50 | 80 | 300 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢650 | 1 | -2 | 3 | 0 | 34 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 599 | 特殊条件機体 | 450 | 60 | 65 | 60 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 627 | サーペント | 475 | 68 | 55 | 35 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢950 | 2 | -3 | 1 | 2 | 34 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 629 | 特殊条件機体 | 350 | 35 | 75 | 60 | 500 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 0 | -1 | 3 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 723 | 特殊条件機体 | 500 | 48 | 80 | 60 | 500 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,200 | -1 | -2 | 3 | 0 | 41 | MA系 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 730 | 特殊条件機体 | 300 | 90 | 15 | 70 | 500 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -5 | 4 | -5 | 37 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 767 | 特殊条件機体 | 460 | 38 | 68 | 60 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 専用機 MSV/MSV-R |
| 791 | 特殊条件機体 | 470 | 35 | 65 | 60 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 1 | 4 | -4 | -4 | 37 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 824 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 88 | 77 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 826 | 特殊条件機体 | 400 | 35 | 85 | 70 | 325 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,800 | 2 | -2 | -2 | 5 | 41 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 827 | ジン | 370 | 26 | 58 | 60 | 320 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 強化1 | ¢700 | 2 | -2 | 2 | 1 | 34 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 828 | 特殊条件機体 | 470 | 30 | 68 | 79 | 420 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 38 | MS系 ガンダム系 専用機 非公式系他 |
| 839 | 特殊条件機体 | 360 | 26 | 58 | 90 | 500 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢800 | 2 | -2 | 2 | 1 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 844 | 特殊条件機体 | 560 | 80 | 60 | 55 | 490 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -3 | 1 | -1 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 848 | 特殊条件機体 | 400 | 34 | 78 | 50 | 360 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢750 | 5 | -1 | -4 | -3 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 856 | 特殊条件機体 | 400 | 10 | 82 | 50 | 360 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 872 | 特殊条件機体 | 410 | 40 | 82 | 50 | 510 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 5 | -1 | -4 | 0 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 876 | ヘイズル予備機 | 420 | 40 | 80 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 878 | 特殊条件機体 | 380 | 36 | 40 | 62 | 300 | 20 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | 強化1 | ¢600 | 2 | -1 | -1 | 0 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 879 | ザウート(タンク形態) | 380 | 30 | 45 | 58 | 300 | 20 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢600 | 3 | -1 | -1 | -3 | 30 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 896 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 62 | 58 | 330 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢750 | 3 | -2 | 0 | 1 | 32 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 897 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 62 | 58 | 330 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢750 | 0 | -2 | 0 | 4 | 32 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 906 | 特殊条件機体 | 410 | 30 | 82 | 70 | 540 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,200 | 5 | -1 | -4 | 0 | 43 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 908 | 特殊条件機体 | 300 | 5 | 66 | 42 | 340 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化1 | ¢500 | 2 | 4 | -3 | -1 | 32 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 946 | 特殊条件機体 | 450 | 54 | 72 | 77 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 947 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 108 | 49 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 956 | 特殊条件機体 | 488 | 30 | 55 | 74 | 440 | 30 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | -5 | 6 | -5 | -5 | 41 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 986 | 特殊条件機体 | 300 | 5 | 66 | 42 | 340 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化1 | ¢500 | -3 | 5 | -3 | -2 | 32 | MA系 機動戦士ガンダムSEED |
| 991 | 特殊条件機体 | 500 | 30 | 70 | 60 | 400 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢800 | 1 | -1 | 2 | 0 | 37 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ エコール・デュ・シエル 専用機 |
| 1003 | 特殊条件機体 | 450 | 48 | 98 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 2 | 3 | 44 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1005 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 80 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1006 | 特殊条件機体 | 420 | 54 | 64 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 73 | 特殊条件機体 | 380 | 33 | 60 | 70 | 300 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,400 | 1 | -1 | 1 | 0 | 31 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 111 | 特殊条件機体 | 440 | 33 | 77 | 60 | 330 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化1 | ¢1,000 | 0 | -1 | 2 | 0 | 35 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 136 | 特殊条件機体 | 480 | 36 | 84 | 66 | 360 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -1 | 2 | 1 | 37 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 149 | 特殊条件機体 | 530 | 39 | 92 | 72 | 396 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化2 | ¢1,000 | 0 | -1 | 3 | 0 | 44 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 188 | ウイングガンダムゼロ(ネオバード形態) | 450 | 30 | 95 | 80 | 470 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢2,000 | -1 | -2 | 3 | 3 | 45 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| 260 | Gフライヤー | 530 | 39 | 105 | 72 | 396 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化2 | ¢1,000 | -1 | -3 | 3 | 2 | 46 | MA系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ Ζ-MSV |
| 446 | Gフライヤー | 480 | 36 | 96 | 66 | 360 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -1 | -3 | 3 | 2 | 40 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| 974 | 特殊条件機体 | 440 | 42 | 80 | 84 | 380 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,250 | 2 | -2 | 2 | 1 | 48 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1031 | プロトゼロ(ネオバード形態) | 480 | 42 | 95 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢2,000 | -2 | -2 | 3 | 3 | 44 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| 1037 | 特殊条件機体 | 440 | 33 | 81 | 68 | 330 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -1 | 2 | 0 | 34 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| 91 | ガブスレイ | 472 | 35 | 83 | 62 | 325 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢950 | 0 | -1 | 1 | 0 | 34 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 93 | ヴァル・ヴァロ | 410 | 50 | 75 | 60 | 400 | 22 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,300 | -5 | -5 | 4 | 0 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 0083 STARDUST MEMORY |
| 103 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 60 | 60 | 499 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -3 | -1 | 3 | 0 | 38 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 0083 STARDUST MEMORY |
| / <<PREV / >>NEXT |