| AE機体供与時の能力基準(直感) 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 300 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | -1 | 1 | -1 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 452 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 280 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 2 | -1 | 2 | 0 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 514 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 280 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 2 | -1 | 2 | 0 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 531 | 特殊条件機体 | 375 | 35 | 55 | 42 | 275 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢550 | 2 | 0 | 2 | -1 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 46 | ジム・スナイパーII | 315 | 25 | 60 | 70 | 300 | 12 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢420 | 3 | -2 | 1 | 0 | 31 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 52 | 特殊条件機体 | 315 | 30 | 70 | 48 | 300 | 15 | ? | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 3 | -1 | 0 | 0 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 THE BLUE DESTINY |
| 88 | グラブロ | 520 | 32 | 70 | 60 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -5 | 6 | -5 | -5 | 41 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 261 | 特殊条件機体 | 1300 | 30 | 32 | 100 | 1000 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢15,000 | -4 | -5 | 3 | 3 | 72 | 戦艦系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 291 | 特殊条件機体 | 350 | 33 | 85 | 45 | 300 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢700 | 6 | -2 | -5 | 1 | 35 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 303 | メタス(MA) | 290 | 30 | 120 | 75 | 400 | 14 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -3 | -2 | 5 | 1 | 41 | MA系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 358 | 特殊条件機体 | 110 | 12 | 25 | 30 | 100 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | その他の機体 非公式系他 |
| 397 | 特殊条件機体 | 385 | 30 | 72 | 50 | 315 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 4 | -2 | 0 | 0 | 32 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ゲルググ系 ΖΖ-MSV/CCA-MSV |
| 407 | 特殊条件機体 | 360 | 50 | 42 | 46 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢420 | 2 | -1 | 1 | 1 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 428 | メタス | 290 | 35 | 100 | 72 | 400 | 14 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 3 | 1 | 38 | MS系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| 464 | 特殊条件機体 | 377 | 28 | 65 | 54 | 260 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 4 | 0 | -2 | 0 | 32 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 483 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 97 | 65 | 390 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 5 | 0 | -4 | 1 | 41 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 専用機 非公式系他 |
| 496 | 特殊条件機体 | 350 | 30 | 70 | 50 | 300 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 4 | -1 | -3 | -3 | 32 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 専用機 |
| 497 | 特殊条件機体 | 350 | 30 | 60 | 60 | 300 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 4 | -1 | -3 | -3 | 32 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 専用機 |
| 498 | 特殊条件機体 | 400 | 35 | 55 | 75 | 350 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 3 | -2 | 1 | 1 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 499 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 70 | 75 | 350 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 1 | -3 | 0 | 3 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 501 | 特殊条件機体 | 315 | 25 | 55 | 75 | 420 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢700 | 0 | -3 | 3 | 2 | 35 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 513 | 特殊条件機体 | 300 | 33 | 65 | 50 | 300 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -4 | -3 | 5 | 33 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 583 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 68 | 60 | 375 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢750 | 1 | -2 | 4 | 0 | 38 | MS系 機動戦士Vガンダム 専用機 リガ・ミリティア |
| 622 | 特殊条件機体 | 155 | 12 | 35 | 44 | 175 | 8 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢20 | -3 | -3 | 2 | -2 | 20 | MS系 専用機 非公式系他 |
| 634 | 特殊条件機体 | 325 | 22 | 40 | 95 | 300 | 20 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢450 | 3 | -3 | -1 | 2 | 32 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 635 | エスペランサ | 460 | 28 | 40 | 60 | 440 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -5 | -5 | -5 | 6 | 36 | MA系 機動新世紀ガンダムX |
| 692 | 特殊条件機体 | 340 | 20 | 95 | 60 | 300 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 732 | 特殊条件機体 | 377 | 28 | 65 | 54 | 260 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 4 | 0 | -2 | 0 | 32 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 非公式系他 専用機 |
| 754 | 特殊条件機体 | 300 | 20 | 65 | 50 | 300 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 777 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 80 | 45 | 420 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | -4 | 3 | 0 | 37 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 846 | 特殊条件機体 | 330 | 22 | 60 | 46 | 220 | 16 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 4 | -4 | -3 | 28 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ ΖΖ-MSV/CCA-MSV |
| 847 | 特殊条件機体 | 340 | 26 | 40 | 44 | 320 | 14 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | NT2 | ¢500 | 1 | -2 | 3 | -2 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 851 | 特殊条件機体 | 405 | 23 | 64 | 60 | 290 | 14 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢600 | 2 | -2 | 3 | 0 | 34 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| 887 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 97 | 65 | 390 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 5 | 0 | -4 | 1 | 41 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 専用機 非公式系他 |
| 891 | 特殊条件機体 | 380 | 30 | 99 | 65 | 390 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 5 | 0 | -4 | 1 | 41 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 935 | 特殊条件機体 | 290 | 24 | 50 | 60 | 250 | 15 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 3 | 0 | -1 | 0 | 29 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ コロニーの落ちた地で |
| 953 | 特殊条件機体 | 350 | 34 | 48 | 69 | 350 | 25 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | 強化3 | ¢800 | 1 | -2 | 2 | -2 | 35 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 958 | 特殊条件機体 | 430 | 40 | 73 | 80 | 380 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -2 | 0 | 1 | 38 | MS系 連邦軍/ティターンズ 閃光のハサウェイ |
| 1026 | ガザE(MA) | 450 | 48 | 110 | 42 | 420 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 2 | 3 | 40 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| 276 | 特殊条件機体 | 400 | 29 | 80 | 50 | 320 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢550 | 0 | -4 | 6 | -2 | 36 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 366 | 特殊条件機体 | 120 | 10 | 30 | 35 | 120 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | その他の機体 非公式系他 |
| 403 | 特殊条件機体 | 380 | 65 | 70 | 44 | 320 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢730 | 4 | -1 | 1 | -1 | 34 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 727 | 特殊条件機体 | 300 | 28 | 45 | 100 | 300 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,250 | -2 | -5 | -4 | 4 | 34 | MA系 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| 137 | 特殊条件機体 | 480 | 33 | 96 | 69 | 360 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 0 | -2 | 3 | 0 | 38 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ |
| 206 | 特殊条件機体 | 400 | 35 | 56 | 60 | 350 | 16 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 1 | -1 | 1 | 0 | 31 | MS系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 254 | 特殊条件機体 | 340 | 30 | 62 | 58 | 325 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢600 | 1 | -2 | 2 | 1 | 32 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 287 | 特殊条件機体 | 380 | 35 | 80 | 130 | 350 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢750 | 2 | -3 | 2 | 0 | 43 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 313 | 特殊条件機体 | 380 | 34 | 57 | 50 | 370 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 2 | -3 | 3 | -2 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ 専用機 |
| 504 | 特殊条件機体 | 340 | 27 | 60 | 90 | 300 | 15 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | -2 | 2 | 1 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ コロニーの落ちた地で |
| 731 | 特殊条件機体 | 350 | 20 | 45 | 45 | 600 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 1 | 0 | 33 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| / <<PREV / >>NEXT |