| AE機体供与時の能力基準(直感) 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 特殊条件機体 | 270 | 19 | 35 | 64 | 250 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢300 | 3 | -1 | -3 | -5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 1000 | ブラッドハウンド(MS特殊部隊第3小隊仕様) | 210 | 13 | 50 | 130 | 250 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢130 | 5 | -4 | -5 | -5 | 34 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ |
| 1004 | 特殊条件機体 | 310 | 25 | 60 | 52 | 250 | 12 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1039 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1040 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1041 | 特殊条件機体 | 290 | 18 | 13 | 119 | 739 | 80 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | -5 | -5 | 2 | -5 | 41 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1042 | コア・ブースターII インターセプトタイプ | 200 | 15 | 80 | 30 | 150 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | -4 | -6 | 1 | 5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 1043 | 特殊条件機体 | 335 | 24 | 58 | 109 | 388 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢750 | -3 | -6 | 1 | 2 | 37 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1054 | 特殊条件機体 | 280 | 29 | 19 | 67 | 800 | 40 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢3,000 | -5 | -5 | 1 | -5 | 34 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 919 | ワッパ | 30 | 1 | 10 | 10 | 30 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -6 | -6 | 0 | 9 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 920 | 公国軍戦闘ヘリ | 80 | 5 | 30 | 50 | 100 | 6 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢20 | 0 | -3 | -3 | 4 | 11 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 第08MS小隊 |
| 1056 | 対ザク用タンク型自走砲 | 55 | 3 | 1 | 30 | 50 | 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -2 | -4 | -3 | 10 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 5 | アッグガイ | 300 | 21 | 40 | 48 | 200 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢200 | 0 | 2 | -1 | -1 | 22 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 6 | ジュアッグ | 290 | 16 | 50 | 42 | 200 | 10 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | 1 | 2 | -3 | -1 | 23 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 8 | グフ | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢350 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム グフ系 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 9 | アッガイ | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -3 | -3 | 25 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 112 | 特殊条件機体 | 358 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 2 | -2 | 3 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 113 | 特殊条件機体 | 358 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 2 | -2 | 3 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 181 | マゼラアタック | 250 | 20 | 32 | 52 | 250 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | 4 | -1 | -5 | 2 | 26 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 236 | ガンペリー | 290 | 32 | 55 | 63 | 250 | 20 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | 0 | -5 | 0 | 4 | 29 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 237 | Gスカイ | 350 | 25 | 70 | 62 | 250 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,500 | -2 | -4 | 2 | 4 | 33 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 238 | Gブル | 450 | 22 | 49 | 72 | 250 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,500 | 4 | -3 | 0 | -3 | 32 | その他の機体 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 252 | 特殊条件機体 | 220 | 15 | 55 | 50 | 250 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢400 | 1 | -3 | -1 | 4 | 27 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 390 | ガンダムMAモード | 380 | 30 | 75 | 62 | 300 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,500 | -5 | -5 | 5 | -2 | 34 | MA系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 400 | 特殊条件機体 | 150 | 10 | 68 | 32 | 135 | 5 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢180 | 0 | 4 | -5 | 0 | 22 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 429 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化2 | ¢300 | 1 | 3 | -3 | -3 | 31 | MS系 非公式系他 |
| 616 | 特殊条件機体 | 358 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 3 | -2 | 2 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 678 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 685 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -3 | -3 | 25 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 773 | デプ・ロッグ | 230 | 18 | 78 | 38 | 180 | 30 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢130 | -3 | -5 | -2 | 5 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 806 | 特殊条件機体 | 180 | 18 | 40 | 40 | 180 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢120 | 1 | -3 | 0 | -2 | 18 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 871 | グフ先行量産型(闇夜のフェンリル隊仕様) | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 883 | 特殊条件機体 | 300 | 21 | 40 | 48 | 200 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 強化5 | ¢200 | 0 | 2 | -1 | -1 | 31 | MS系 非公式系他 |
| 888 | 特殊条件機体 | 345 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 2 | -2 | 3 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 1019 | 特殊条件機体 | 290 | 22 | 50 | 48 | 200 | 13 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -1 | -3 | 25 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 373 | 特殊条件機体 | 260 | 14 | 75 | 20 | 150 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 2 | 6 | 28 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 886 | 特殊条件機体 | 200 | 12 | 60 | 20 | 140 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 4 | 4 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 180 | コア・ブースター | 250 | 15 | 85 | 20 | 150 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 3 | 3 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 211 | ド・ダイYS&グフ | 300 | 32 | 60 | 52 | 210 | 18 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢950 | 1 | -3 | -3 | 5 | 30 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 215 | ギガン | 300 | 31 | 58 | 38 | 250 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -1 | -1 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS-X(ペズン) |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 398 | パブリク | 165 | 12 | 65 | 30 | 150 | 5 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢130 | -5 | -5 | 4 | 2 | 23 | その他の機体 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 772 | ジッコ | 170 | 15 | 80 | 40 | 150 | 10 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢150 | -5 | -6 | 5 | 1 | 26 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 240 | ルッグン | 250 | 20 | 53 | 82 | 250 | 20 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢230 | 0 | -4 | -2 | 4 | 29 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 310 | 特殊条件機体 | 300 | 21 | 60 | 60 | 240 | 15 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢350 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 399 | ガトル | 170 | 15 | 70 | 45 | 140 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢150 | -5 | -5 | 4 | 3 | 26 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 808 | 特殊条件機体 | 270 | 25 | 55 | 45 | 250 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢350 | 4 | -2 | -2 | 0 | 27 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 819 | デスアーミー | 300 | 23 | 50 | 40 | 250 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 278 | ザク強行偵察型 | 190 | 17 | 70 | 110 | 175 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢100 | 2 | -3 | 2 | -3 | 31 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 284 | ザクフリッパー | 210 | 18 | 75 | 120 | 175 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢200 | 2 | -2 | 3 | -3 | 34 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 179 | Gファイター | 250 | 30 | 70 | 32 | 150 | 10 | ? | ? | 0 | ? | ? | 0 | UNS | ¢200 | -1 | -3 | 2 | 4 | 26 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| / <<PREV / >>NEXT |