| 耐久 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 88 | 77 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 927 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 97 | 35 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT4 | ¢450 | -2 | -1 | 3 | 2 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士Ζガンダム 専用機 |
| 939 | 特殊条件機体 | 450 | 28 | 105 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | -2 | -4 | 1 | 4 | 47 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムUC |
| 946 | 特殊条件機体 | 450 | 54 | 72 | 77 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 947 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 108 | 49 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 975 | 特殊条件機体 | 450 | 85 | 40 | 90 | 480 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -3 | 2 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 976 | 特殊条件機体 | 450 | 85 | 40 | 90 | 480 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,550 | 2 | -3 | 1 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 987 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 70 | 70 | 450 | 26 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化5 | ¢2,500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1001 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 88 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1002 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 108 | 54 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1003 | 特殊条件機体 | 450 | 48 | 98 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 2 | 3 | 44 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1010 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 95 | 75 | 470 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 0 | -2 | 4 | 3 | 52 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1011 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 82 | 75 | 470 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化5 | ¢2,800 | 3 | -2 | 2 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1012 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 65 | 100 | 520 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,800 | 2 | -1 | 2 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1026 | ガザE(MA) | 450 | 48 | 110 | 42 | 420 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 2 | 3 | 40 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1032 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 60 | 100 | 450 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,250 | 3 | -2 | 1 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 1057 | 特殊条件機体 | 450 | 32 | 118 | 90 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢1,800 | -3 | -2 | 2 | 5 | 52 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 非公式系他 |
| 1058 | 特殊条件機体 | 450 | 38 | 80 | 89 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢1,500 | -4 | -3 | 4 | -1 | 43 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ |
| 1059 | アグリッサ(展開形態) | 450 | 30 | 65 | 80 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 2 | -2 | -1 | 1 | 39 | MA系 機動戦士ガンダム00 |
| 307 | 特殊条件機体 | 452 | 35 | 71 | 63 | 361 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,200 | 2 | -2 | 3 | 0 | 38 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 90 | ガーベラ・テトラ | 455 | 50 | 60 | 58 | 450 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢750 | 0 | -1 | 3 | 0 | 36 | MS系 ガンダム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 0083 STARDUST MEMORY |
| 124 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 125 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 126 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム 専用機 |
| 130 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 402 | ガザD(MA) | 455 | 40 | 92 | 35 | 370 | 22 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢650 | -2 | -1 | 3 | 2 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 469 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 1 | -1 | 4 | 0 | 38 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 482 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| 485 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| 591 | 特殊条件機体 | 455 | 40 | 83 | 72 | 420 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | -3 | 3 | 1 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 85 | 特殊条件機体 | 460 | 32 | 78 | 60 | 350 | 18 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢850 | 1 | -1 | 2 | 0 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 0083 STARDUST MEMORY |
| 560 | 特殊条件機体 | 460 | 32 | 84 | 60 | 320 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 3 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 562 | 特殊条件機体 | 460 | 30 | 80 | 58 | 340 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 1 | -3 | 4 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ |
| 635 | エスペランサ | 460 | 28 | 40 | 60 | 440 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -5 | -5 | -5 | 6 | 36 | MA系 機動新世紀ガンダムX |
| 755 | 特殊条件機体 | 460 | 45 | 92 | 76 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,500 | -1 | -3 | 3 | -1 | 42 | その他の機体 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 767 | 特殊条件機体 | 460 | 38 | 68 | 60 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 専用機 MSV/MSV-R |
| 817 | 特殊条件機体 | 460 | 37 | 50 | 50 | 390 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢650 | 1 | -2 | 2 | 0 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| 818 | ガザG(MA) | 460 | 50 | 73 | 47 | 390 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢650 | -3 | -4 | 4 | 1 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| 863 | ガンダムMkII B型 | 460 | 62 | 70 | 50 | 360 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | 3 | -3 | -1 | -1 | 33 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 132 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -1 | 2 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 133 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | -1 | 3 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| 134 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -1 | 2 | 0 | 41 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| 138 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 139 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 0083 STARDUST MEMORY 専用機 |
| 140 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 480 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 95 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO 専用機 |
| 541 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ゲルググ系 専用機 コロニーの落ちた地で |
| 643 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ M-MSV |
| 682 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 816 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 3 | 1 | 42 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| / <<PREV / >>NEXT |