| AE機体供与時の能力基準(操縦) 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 125 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 127 | 特殊条件機体 | 425 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 5 | -1 | -1 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 129 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 3 | -3 | -1 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム 専用機 |
| 130 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 131 | ドワッジ改 | 426 | 33 | 96 | 64 | 360 | 17 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢650 | 4 | -1 | -1 | 0 | 38 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ ドム系 |
| 132 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -1 | 2 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| 133 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | -1 | 3 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| 134 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -1 | 2 | 0 | 41 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R ギャン系 専用機 |
| 148 | 特殊条件機体 | 530 | 37 | 92 | 72 | 396 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢850 | 0 | -1 | 3 | 0 | 41 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムUC 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 292 | ジムコマンド(コロニー仕様) | 300 | 21 | 50 | 45 | 250 | 11 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢320 | 2 | -1 | 1 | 0 | 25 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| 293 | アムロ専用ガンダムNT-3・FA | 400 | 37 | 71 | 63 | 380 | 17 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 0 | NT5 | ¢700 | 2 | -3 | 4 | 1 | 45 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| 295 | 特殊条件機体 | 285 | 28 | 45 | 32 | 250 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | -1 | 1 | 0 | 22 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 301 | 特殊条件機体 | 320 | 20 | 80 | 55 | 250 | 12 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | -5 | 5 | 1 | 35 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 310 | 特殊条件機体 | 300 | 21 | 60 | 60 | 240 | 15 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢350 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 377 | ガンガル(バードモード) | 110 | 10 | 40 | 30 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | その他の機体 非公式系他 |
| 388 | 特殊条件機体 | 300 | 23 | 58 | 58 | 250 | 12 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 0083 STARDUST MEMORY 専用機 |
| 391 | 特殊条件機体 | 150 | 16 | 30 | 40 | 175 | 8 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 2 | -2 | 17 | MS系 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 425 | 特殊条件機体 | 370 | 30 | 72 | 50 | 270 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | -1 | -3 | 4 | 0 | 31 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ポケットの中の戦争 |
| 426 | 特殊条件機体 | 340 | 25 | 70 | 50 | 290 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -2 | 0 | 0 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS-X(ペズン) ドム系 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 458 | 高機動型試作機 | 290 | 25 | 50 | 40 | 200 | 12 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢350 | 2 | -2 | 0 | -1 | 23 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 460 | 特殊条件機体 | 315 | 25 | 65 | 48 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -5 | 2 | -2 | 30 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 466 | 特殊条件機体 | 300 | 23 | 58 | 64 | 240 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 481 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 3 | -3 | -1 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 482 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 485 | 特殊条件機体 | 455 | 36 | 91 | 62 | 325 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 4 | 0 | 40 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| 504 | 特殊条件機体 | 340 | 27 | 60 | 90 | 300 | 15 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | -2 | 2 | 1 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ コロニーの落ちた地で |
| 525 | 特殊条件機体 | 350 | 30 | 85 | 45 | 250 | 15 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢550 | 5 | 1 | -1 | -2 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 0083 STARDUST MEMORY |
| 560 | 特殊条件機体 | 460 | 32 | 84 | 60 | 320 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | -2 | 3 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 561 | 特殊条件機体 | 450 | 34 | 85 | 60 | 320 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -2 | 4 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 562 | 特殊条件機体 | 460 | 30 | 80 | 58 | 340 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -3 | 4 | 0 | 38 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ADVANCE OF Ζ 専用機 |
| 622 | 特殊条件機体 | 155 | 12 | 35 | 44 | 175 | 8 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢20 | -3 | -3 | 2 | -2 | 20 | MS系 専用機 非公式系他 |
| 648 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 4 | -4 | 0 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 654 | 特殊条件機体 | 440 | 35 | 90 | 60 | 320 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -2 | 4 | 0 | 38 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ドム系 専用機 非公式系他 |
| 665 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 60 | 42 | 300 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 3 | -3 | -1 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 666 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 3 | -3 | -1 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 667 | 特殊条件機体 | 403 | 39 | 52 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 1 | 4 | -4 | -1 | 34 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 670 | 特殊条件機体 | 150 | 16 | 30 | 40 | 175 | 8 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 2 | -2 | 17 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 672 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 40 | 60 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 673 | 特殊条件機体 | 315 | 32 | 50 | 58 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 675 | 特殊条件機体 | 175 | 15 | 40 | 40 | 175 | 10 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢25 | 1 | -1 | 0 | -3 | 17 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 679 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 70 | 48 | 250 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 4 | -3 | 0 | -2 | 29 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 680 | 特殊条件機体 | 350 | 28 | 70 | 48 | 250 | 14 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 1 | -3 | 4 | 0 | 30 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 684 | 特殊条件機体 | 310 | 30 | 40 | 50 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 0 | 4 | -4 | -1 | 26 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 686 | 特殊条件機体 | 325 | 28 | 60 | 42 | 300 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 3 | -3 | -1 | 30 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 687 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | 2 | -2 | 0 | 38 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 688 | 特殊条件機体 | 430 | 33 | 40 | 64 | 350 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢600 | -1 | 5 | -5 | -5 | 33 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 689 | 特殊条件機体 | 490 | 33 | 70 | 64 | 400 | 20 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | NT3 | ¢750 | -4 | -3 | 4 | -3 | 41 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 690 | 特殊条件機体 | 300 | 27 | 50 | 42 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | 3 | -2 | -3 | -3 | 25 | MS系 連邦軍/ティターンズ THE BLUE DESTINY |
| 778 | 特殊条件機体 | 315 | 30 | 48 | 60 | 300 | 25 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| / <<PREV / >>NEXT |