| 索敵 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | ワッパ | 30 | 1 | 10 | 10 | 30 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -6 | -6 | 0 | 9 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 213 | ドップ | 170 | 13 | 80 | 15 | 80 | 5 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢20 | 0 | -2 | -2 | 5 | 21 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 180 | コア・ブースター | 250 | 15 | 85 | 20 | 150 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 3 | 3 | 27 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 248 | セイバーフィッシュ | 185 | 15 | 90 | 20 | 100 | 5 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢20 | -2 | -6 | 0 | 5 | 23 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 365 | ジェット・コア・ブースター | 190 | 15 | 92 | 20 | 130 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢100 | -4 | -6 | 1 | 5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 第08MS小隊 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 373 | 特殊条件機体 | 260 | 14 | 75 | 20 | 150 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 2 | 6 | 28 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 719 | キュイ | 150 | 15 | 80 | 20 | 100 | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢100 | 5 | -3 | -3 | -3 | 21 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 886 | 特殊条件機体 | 200 | 12 | 60 | 20 | 140 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 4 | 4 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 177 | Gクルーザー | 680 | 55 | 105 | 30 | 600 | 40 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢2,000 | -1 | -2 | 3 | 2 | 52 | MA系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 358 | 特殊条件機体 | 110 | 12 | 25 | 30 | 100 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | その他の機体 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 377 | ガンガル(バードモード) | 110 | 10 | 40 | 30 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | その他の機体 非公式系他 |
| 398 | パブリク | 165 | 12 | 65 | 30 | 150 | 5 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢130 | -5 | -5 | 4 | 2 | 23 | その他の機体 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 468 | 特殊条件機体 | 360 | 11 | 135 | 30 | 275 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | -5 | -5 | 6 | -4 | 38 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 521 | MSトレーラー | 200 | 15 | 40 | 30 | 150 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢20 | 3 | -2 | -4 | -2 | 19 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 588 | プロトタイプ・ザク | 135 | 10 | 25 | 30 | 110 | 8 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢20 | 0 | -3 | 1 | -2 | 12 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 M-MSV |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 640 | ガ・ゾウム(MA) | 480 | 35 | 105 | 30 | 370 | 22 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -1 | 3 | 2 | 38 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 694 | サムソントレーラー | 220 | 18 | 40 | 30 | 160 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢35 | 3 | -2 | -4 | -2 | 19 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 721 | 特殊条件機体 | 300 | 22 | 85 | 30 | 250 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 4 | -5 | -4 | -4 | 28 | 車輛・航空機 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| 722 | 特殊条件機体 | 300 | 22 | 85 | 30 | 250 | 15 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 4 | -5 | -4 | -4 | 28 | 車輛・航空機 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| 739 | 特殊条件機体 | 250 | 20 | 45 | 30 | 250 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 2 | -1 | 0 | -3 | 21 | MS系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1042 | コア・ブースターII インターセプトタイプ | 200 | 15 | 80 | 30 | 150 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | -4 | -6 | 1 | 5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 1056 | 対ザク用タンク型自走砲 | 55 | 3 | 1 | 30 | 50 | 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -2 | -4 | -3 | 10 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 179 | Gファイター | 250 | 30 | 70 | 32 | 150 | 10 | ? | ? | 0 | ? | ? | 0 | UNS | ¢200 | -1 | -3 | 2 | 4 | 26 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 295 | 特殊条件機体 | 285 | 28 | 45 | 32 | 250 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢300 | 1 | -1 | 1 | 0 | 22 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 400 | 特殊条件機体 | 150 | 10 | 68 | 32 | 135 | 5 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢180 | 0 | 4 | -5 | 0 | 22 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 695 | 特殊条件機体 | 240 | 15 | 35 | 32 | 180 | 30 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢500 | 3 | -2 | -4 | -2 | 20 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| 724 | 特殊条件機体 | 400 | 25 | 90 | 32 | 300 | 20 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢700 | 4 | -5 | -4 | -4 | 32 | MA系 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| 160 | アッシマー(MA) | 450 | 30 | 95 | 35 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢850 | 1 | -3 | 1 | 5 | 38 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 161 | ハンブラビ(MA) | 435 | 25 | 100 | 35 | 320 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢850 | -2 | -2 | 4 | 0 | 34 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 162 | メッサーラ(MA) | 490 | 25 | 100 | 35 | 420 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | NT2 | ¢850 | -2 | -3 | 4 | 1 | 41 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 163 | バウンド・ドック(MA) | 475 | 25 | 100 | 35 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢850 | -3 | -1 | 2 | 4 | 40 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 183 | ガザC(MA) | 450 | 40 | 92 | 35 | 400 | 20 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢450 | -2 | -1 | 3 | 2 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士Ζガンダム |
| 185 | Gフォートレス | 550 | 35 | 105 | 35 | 680 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | NT4 | ¢1,000 | -2 | -1 | 4 | 2 | 51 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 366 | 特殊条件機体 | 120 | 10 | 30 | 35 | 120 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | その他の機体 非公式系他 |
| 402 | ガザD(MA) | 455 | 40 | 92 | 35 | 370 | 22 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢650 | -2 | -1 | 3 | 2 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 412 | ガンダムF90プランジタイプ(MA) | 400 | 70 | 150 | 35 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | -2 | -1 | 2 | 3 | 43 | MA系 機動戦士ガンダムF90 |
| 544 | 特殊条件機体 | 170 | 14 | 35 | 35 | 150 | 10 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢50 | 1 | -2 | 1 | -1 | 17 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 612 | 特殊条件機体 | 570 | 108 | 15 | 35 | 450 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化2 | ¢1,500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | MA系 機動武闘伝Gガンダム |
| 626 | 特殊条件機体 | 250 | 20 | 50 | 35 | 220 | 10 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 0 | -1 | 0 | -1 | 19 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ エコール・デュ・シエル |
| 627 | サーペント | 475 | 68 | 55 | 35 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢950 | 2 | -3 | 1 | 2 | 34 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 638 | 特殊条件機体 | 300 | 18 | 30 | 35 | 200 | 30 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢750 | 3 | -2 | -4 | -2 | 22 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 650 | 特殊条件機体 | 400 | 25 | 100 | 35 | 400 | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 0 | -3 | 3 | -1 | 35 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 712 | ガンダムF90プランジタイプ | 400 | 80 | 90 | 35 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | 2 | -1 | 2 | 1 | 38 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 927 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 97 | 35 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT4 | ¢450 | -2 | -1 | 3 | 2 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士Ζガンダム 専用機 |
| 952 | ティエレン地上型 | 240 | 28 | 38 | 35 | 250 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢250 | 2 | -3 | -2 | -2 | 22 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 996 | オッゴ | 115 | 8 | 25 | 35 | 80 | 8 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 1 | -1 | 12 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 405 | 特殊条件機体 | 480 | 32 | 82 | 36 | 420 | 32 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢600 | -5 | -5 | 3 | 0 | 36 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 641 | ジャムル・フィン(MA) | 480 | 30 | 95 | 36 | 420 | 32 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢600 | -5 | -5 | 5 | -1 | 38 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 850 | 特殊条件機体 | 190 | 10 | 52 | 36 | 300 | 26 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢350 | -2 | -3 | -2 | 4 | 24 | 車輛・航空機 機動戦士ガンダムSEED |
| 215 | ギガン | 300 | 31 | 58 | 38 | 250 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 1 | 3 | -1 | -1 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS-X(ペズン) |
| / <<PREV / >>NEXT |