| 機体カスタム費 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 特殊条件機体 | 450 | 28 | 105 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | -2 | -4 | 1 | 4 | 47 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムUC |
| 942 | 特殊条件機体 | 650 | 85 | 100 | 98 | 600 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 1 | -2 | 1 | 0 | 61 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 943 | 特殊条件機体 | 500 | 45 | 85 | 75 | 460 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,000 | 2 | -1 | 1 | 0 | 48 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 944 | 特殊条件機体 | 440 | 48 | 130 | 110 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT2 | ¢2,000 | 0 | -3 | 4 | 0 | 53 | MS系 機動戦士クロスボーンガンダム |
| 946 | 特殊条件機体 | 450 | 54 | 72 | 77 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 947 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 108 | 49 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 954 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 60 | 82 | 380 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 2 | -2 | 2 | 1 | 44 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 992 | 特殊条件機体 | 480 | 28 | 90 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 2 | -1 | 2 | 1 | 44 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ エコール・デュ・シエル 専用機 |
| 1003 | 特殊条件機体 | 450 | 48 | 98 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 2 | 3 | 44 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1005 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 80 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1006 | 特殊条件機体 | 420 | 54 | 64 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1022 | 特殊条件機体 | 580 | 68 | 95 | 95 | 580 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 0 | -2 | 4 | 0 | 56 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1025 | バウンド・ドック1号機(MA) | 498 | 32 | 100 | 50 | 420 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化3 | ¢2,000 | -3 | -2 | 2 | 4 | 43 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 1030 | 特殊条件機体 | 480 | 49 | 74 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢2,000 | 2 | -1 | 2 | 1 | 43 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 1031 | プロトゼロ(ネオバード形態) | 480 | 42 | 95 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢2,000 | -2 | -2 | 3 | 3 | 44 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1044 | 特殊条件機体 | 560 | 54 | 70 | 68 | 500 | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 0 | -2 | 3 | 0 | 42 | MS系 G-UNIT |
| 1045 | 特殊条件機体 | 420 | 45 | 130 | 110 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT1 | ¢2,000 | -2 | -4 | 5 | 0 | 51 | MS系 機動戦士クロスボーンガンダム |
| 563 | 特殊条件機体 | 620 | 74 | 80 | 80 | 520 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 955 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 65 | 84 | 380 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,200 | 2 | -2 | 2 | 1 | 45 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 965 | 特殊条件機体 | 400 | 32 | 71 | 65 | 450 | 32 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 3 | -2 | 1 | -1 | 39 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 997 | 特殊条件機体 | 650 | 35 | 47 | 58 | 600 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | -5 | -3 | 3 | -2 | 44 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1001 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 88 | 79 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1002 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 108 | 54 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,200 | 0 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 1021 | 特殊条件機体 | 600 | 60 | 90 | 72 | 540 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ 専用機 |
| 974 | 特殊条件機体 | 440 | 42 | 80 | 84 | 380 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢2,250 | 2 | -2 | 2 | 1 | 48 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1032 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 60 | 100 | 450 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,250 | 3 | -2 | 1 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 184 | 特殊条件機体 | 550 | 48 | 85 | 92 | 680 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT4 | ¢2,500 | 2 | -1 | 3 | 0 | 56 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 468 | 特殊条件機体 | 360 | 11 | 135 | 30 | 275 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | -5 | -5 | 6 | -4 | 38 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 484 | 特殊条件機体 | 500 | 50 | 80 | 65 | 550 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,500 | 1 | -2 | 2 | 0 | 49 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 542 | 特殊条件機体 | 560 | 50 | 80 | 77 | 400 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | 2 | -1 | 2 | 1 | 48 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ M-MSV |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 543 | Gフォートレス0型 | 560 | 40 | 100 | 87 | 400 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | NT3 | ¢2,500 | -1 | -3 | 3 | 2 | 49 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ M-MSV |
| 550 | 特殊条件機体 | 450 | 30 | 110 | 90 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT4 | ¢2,500 | -5 | -5 | 5 | -1 | 51 | その他の機体 専用機 非公式系他 |
| 559 | 特殊条件機体 | 660 | 68 | 100 | 90 | 580 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT4 | ¢2,500 | 0 | -3 | 2 | 4 | 61 | MS系 連邦軍/ティターンズ 閃光のハサウェイ |
| 580 | 特殊条件機体 | 700 | 60 | 65 | 95 | 600 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | -1 | -2 | 5 | 1 | 58 | MA系 非公式系他 |
| 630 | 特殊条件機体 | 650 | 50 | 100 | 87 | 500 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 730 | 特殊条件機体 | 300 | 90 | 15 | 70 | 500 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -5 | 4 | -5 | 37 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 776 | 特殊条件機体 | 495 | 35 | 120 | 90 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 0 | -2 | 3 | 1 | 48 | MS系 エゥーゴ/カラバ 非公式系他 |
| 804 | 特殊条件機体 | 633 | 45 | 95 | 68 | 380 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化4 | ¢2,500 | 0 | -1 | 3 | 1 | 51 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 805 | 特殊条件機体 | 615 | 38 | 105 | 75 | 420 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | -2 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 815 | 特殊条件機体 | 450 | 45 | 132 | 81 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT2 | ¢2,500 | -2 | -3 | 5 | 0 | 52 | MS系 機動戦士クロスボーンガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 890 | 特殊条件機体 | 590 | 54 | 90 | 98 | 460 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 0 | -1 | 1 | 0 | 44 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 910 | 特殊条件機体 | 650 | 50 | 100 | 87 | 500 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 937 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 69 | 98 | 500 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢2,500 | 3 | -2 | 1 | -1 | 48 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 948 | 特殊条件機体 | 590 | 64 | 125 | 82 | 500 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | 0 | -1 | 3 | -1 | 54 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムUC |
| 975 | 特殊条件機体 | 450 | 85 | 40 | 90 | 480 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -3 | 2 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 987 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 70 | 70 | 450 | 26 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化5 | ¢2,500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1015 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 108 | 90 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1016 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 54 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1017 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 95 | 90 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1018 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 55 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| / <<PREV / >>NEXT |