| 機体カスタム費 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | ガンダムレオパルドデストロイ | 480 | 60 | 58 | 70 | 480 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,000 | 3 | -1 | 1 | 0 | 40 | MS系 機動新世紀ガンダムX |
| 423 | 特殊条件機体 | 520 | 64 | 40 | 60 | 500 | 50 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -1 | 2 | 0 | 38 | MA系 エゥーゴ/カラバ 非公式系他 |
| 427 | 特殊条件機体 | 450 | 45 | 90 | 65 | 390 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | -5 | -2 | 5 | 1 | 42 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 428 | メタス | 290 | 35 | 100 | 72 | 400 | 14 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 3 | 1 | 38 | MS系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| 446 | Gフライヤー | 480 | 36 | 96 | 66 | 360 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -1 | -3 | 3 | 2 | 40 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士Ζガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 463 | 特殊条件機体 | 560 | 38 | 80 | 60 | 465 | 22 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -1 | 2 | 0 | 42 | MS系 非公式系他 |
| 465 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 55 | 75 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | 2 | 1 | -3 | 41 | MS系 ターンAガンダム 専用機 |
| 474 | ビルゴ | 480 | 35 | 70 | 55 | 400 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 1 | -2 | 34 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 477 | 特殊条件機体 | 450 | 35 | 75 | 70 | 400 | 35 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 39 | MS系 連邦軍/ティターンズ 専用機 機動戦士Ζガンダム |
| 494 | 特殊条件機体 | 450 | 30 | 65 | 50 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -4 | 0 | 3 | 36 | MA系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 500 | 特殊条件機体 | 450 | 55 | 45 | 60 | 400 | 45 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | -1 | 1 | 35 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 505 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 80 | 65 | 380 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化2 | ¢1,000 | 0 | -1 | 2 | 0 | 38 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 513 | 特殊条件機体 | 300 | 33 | 65 | 50 | 300 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -4 | -3 | 5 | 33 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 575 | 特殊条件機体 | 490 | 42 | 89 | 76 | 440 | 24 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT4 | ¢1,000 | 1 | -1 | 3 | 0 | 47 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 専用機 非公式系他 |
| 578 | 特殊条件機体 | 390 | 42 | 66 | 60 | 320 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -2 | 2 | -2 | 35 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 600 | 特殊条件機体 | 450 | 27 | 70 | 60 | 350 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | 0 | 2 | -1 | 35 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 624 | 特殊条件機体 | 377 | 29 | 65 | 75 | 325 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 専用機 MSV/MSV-R |
| 625 | 特殊条件機体 | 330 | 25 | 100 | 55 | 270 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 3 | 0 | 37 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 635 | エスペランサ | 460 | 28 | 40 | 60 | 440 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | -5 | -5 | -5 | 6 | 36 | MA系 機動新世紀ガンダムX |
| 636 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 60 | 79 | 495 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | 2 | 0 | -2 | 41 | MS系 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 643 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 78 | 70 | 390 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ M-MSV |
| 696 | 特殊条件機体 | 440 | 30 | 98 | 80 | 400 | 17 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 4 | -1 | 3 | 0 | 45 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 ギャン系 専用機 |
| 702 | 特殊条件機体 | 620 | 52 | 104 | 83 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢1,000 | 1 | -1 | 3 | 0 | 56 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 713 | 特殊条件機体 | 500 | 58 | 65 | 60 | 500 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 0 | -3 | 40 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| 731 | 特殊条件機体 | 350 | 20 | 45 | 45 | 600 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 1 | 0 | 33 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 735 | 特殊条件機体 | 475 | 40 | 90 | 58 | 375 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT2 | ¢1,000 | 0 | -2 | 3 | 1 | 39 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 751 | 特殊条件機体 | 420 | 38 | 40 | 80 | 500 | 32 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -5 | 2 | 1 | 37 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 787 | 特殊条件機体 | 470 | 30 | 62 | 45 | 400 | 24 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT1 | ¢1,000 | 1 | -1 | 3 | 0 | 37 | MS系 ガンダム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 792 | 特殊条件機体 | 475 | 35 | 88 | 52 | 370 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 0 | -3 | 4 | 1 | 39 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 793 | 特殊条件機体 | 380 | 30 | 85 | 65 | 380 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | NT2 | ¢1,000 | 1 | -1 | 4 | 0 | 40 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 831 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 64 | 62 | 380 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化2 | ¢1,000 | 2 | -2 | 3 | 2 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 843 | 特殊条件機体 | 510 | 65 | 80 | 70 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 43 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ ADVANCE OF Ζ |
| 844 | 特殊条件機体 | 560 | 80 | 60 | 55 | 490 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -3 | 1 | -1 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 845 | リック・ディアス[シュトゥッツァー](巡航形態) | 480 | 45 | 100 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 0 | -3 | 4 | 0 | 43 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ ADVANCE OF Ζ |
| 853 | 特殊条件機体 | 420 | 70 | 35 | 55 | 450 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 3 | -1 | 0 | 0 | 34 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 856 | 特殊条件機体 | 400 | 10 | 82 | 50 | 360 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 858 | 特殊条件機体 | 480 | 68 | 42 | 60 | 420 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 864 | ガンダムNT-1プロト・FA | 350 | 60 | 54 | 60 | 420 | 24 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | NT1 | ¢1,000 | 2 | -1 | 2 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 867 | 特殊条件機体 | 470 | 64 | 40 | 64 | 510 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 868 | 特殊条件機体 | 360 | 25 | 100 | 80 | 340 | 17 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 872 | 特殊条件機体 | 410 | 40 | 82 | 50 | 510 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化1 | ¢1,000 | 5 | -1 | -4 | 0 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 877 | 特殊条件機体 | 440 | 30 | 80 | 65 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | -1 | -2 | 4 | 3 | 42 | MA系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 884 | メビウス | 400 | 35 | 68 | 40 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,000 | -2 | -4 | 3 | 2 | 34 | MA系 機動戦士ガンダムSEED |
| 893 | 特殊条件機体 | 300 | 20 | 110 | 60 | 270 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 3 | 0 | 38 | MS系 ガンダム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 909 | 特殊条件機体 | 500 | 37 | 74 | 55 | 420 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 2 | 0 | 37 | MS系 新機動戦記ガンダムW |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 941 | 特殊条件機体 | 350 | 39 | 80 | 60 | 396 | 22 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -3 | 2 | 0 | 34 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 951 | 特殊条件機体 | 400 | 38 | 60 | 80 | 380 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -2 | 2 | 1 | 44 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 956 | 特殊条件機体 | 488 | 30 | 55 | 74 | 440 | 30 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | -5 | 6 | -5 | -5 | 41 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 957 | 特殊条件機体 | 700 | 83 | 57 | 70 | 680 | 50 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | -4 | -5 | 2 | 2 | 51 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 第08MS小隊 |
| 958 | 特殊条件機体 | 430 | 40 | 73 | 80 | 380 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 2 | -2 | 0 | 1 | 38 | MS系 連邦軍/ティターンズ 閃光のハサウェイ |
| / <<PREV / >>NEXT |