| AE機体供与時の要求名声 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | ジン | 370 | 26 | 58 | 60 | 320 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 強化1 | ¢700 | 2 | -2 | 2 | 1 | 34 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 845 | リック・ディアス[シュトゥッツァー](巡航形態) | 480 | 45 | 100 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 0 | -3 | 4 | 0 | 43 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ ADVANCE OF Ζ |
| 863 | ガンダムMkII B型 | 460 | 62 | 70 | 50 | 360 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | 3 | -3 | -1 | -1 | 33 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 864 | ガンダムNT-1プロト・FA | 350 | 60 | 54 | 60 | 420 | 24 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | NT1 | ¢1,000 | 2 | -1 | 2 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 871 | グフ先行量産型(闇夜のフェンリル隊仕様) | 290 | 22 | 50 | 42 | 200 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢300 | 4 | -1 | -2 | -1 | 25 | MS系 グフ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 876 | ヘイズル予備機 | 420 | 40 | 80 | 64 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ ADVANCE OF Ζ |
| 879 | ザウート(タンク形態) | 380 | 30 | 45 | 58 | 300 | 20 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢600 | 3 | -1 | -1 | -3 | 30 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 884 | メビウス | 400 | 35 | 68 | 40 | 400 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,000 | -2 | -4 | 3 | 2 | 34 | MA系 機動戦士ガンダムSEED |
| 885 | ギラ・ドーガ重装型 | 420 | 44 | 64 | 80 | 320 | 20 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,200 | 0 | -1 | 1 | 0 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 919 | ワッパ | 30 | 1 | 10 | 10 | 30 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -6 | -6 | 0 | 9 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 920 | 公国軍戦闘ヘリ | 80 | 5 | 30 | 50 | 100 | 6 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢20 | 0 | -3 | -3 | 4 | 11 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 第08MS小隊 |
| 952 | ティエレン地上型 | 240 | 28 | 38 | 35 | 250 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢250 | 2 | -3 | -2 | -2 | 22 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 964 | レイスタ | 195 | 18 | 58 | 58 | 250 | 15 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 1 | -2 | 25 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 996 | オッゴ | 115 | 8 | 25 | 35 | 80 | 8 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 1 | -1 | 12 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS IGLOO |
| 1000 | ブラッドハウンド(MS特殊部隊第3小隊仕様) | 210 | 13 | 50 | 130 | 250 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢130 | 5 | -4 | -5 | -5 | 34 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1025 | バウンド・ドック1号機(MA) | 498 | 32 | 100 | 50 | 420 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化3 | ¢2,000 | -3 | -2 | 2 | 4 | 43 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 1026 | ガザE(MA) | 450 | 48 | 110 | 42 | 420 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 2 | 3 | 40 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| 1031 | プロトゼロ(ネオバード形態) | 480 | 42 | 95 | 68 | 460 | 40 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 強化1 | ¢2,000 | -2 | -2 | 3 | 3 | 44 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| 1033 | トーラス(飛行形態) | 400 | 30 | 100 | 62 | 430 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢800 | -2 | -4 | 1 | 3 | 38 | MA系 新機動戦記ガンダムW |
| 1035 | ゲー・ドライ(MA) | 390 | 31 | 108 | 60 | 400 | 24 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | NT2 | ¢1,200 | -2 | -2 | 4 | 0 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1038 | エビル・ドーガ | 700 | 60 | 65 | 95 | 600 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | NT5 | ¢2,500 | -1 | -2 | 5 | 1 | 58 | MA系 非公式系他 |
| 1039 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1040 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1042 | コア・ブースターII インターセプトタイプ | 200 | 15 | 80 | 30 | 150 | 15 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢150 | -4 | -6 | 1 | 5 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 1047 | ガンダムNT-1・FA | 360 | 64 | 64 | 60 | 350 | 17 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 0 | NT2 | ¢700 | 2 | -1 | 2 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1049 | ガンダムNT-2・FA | 380 | 64 | 84 | 68 | 380 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | NT2 | ¢1,000 | 2 | -3 | 4 | 0 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 1050 | トムリアット(ヘリコプター形態) | 530 | 42 | 75 | 78 | 510 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,200 | -2 | -4 | 0 | 4 | 43 | MS系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| 1056 | 対ザク用タンク型自走砲 | 55 | 3 | 1 | 30 | 50 | 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10 | 2 | -2 | -4 | -3 | 10 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 1059 | アグリッサ(展開形態) | 450 | 30 | 65 | 80 | 400 | 30 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 2 | -2 | -1 | 1 | 39 | MA系 機動戦士ガンダム00 |
| 895 | 特殊条件機体 | 250 | 34 | 42 | 42 | 225 | 22 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢350 | -2 | -4 | 3 | -1 | 23 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 886 | 特殊条件機体 | 200 | 12 | 60 | 20 | 140 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢150 | 1 | -4 | 4 | 4 | 25 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 391 | 特殊条件機体 | 150 | 16 | 30 | 40 | 175 | 8 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢10 | -3 | -3 | 2 | -2 | 17 | MS系 連邦軍/ティターンズ MS IGLOO |
| 401 | 特殊条件機体 | 375 | 35 | 55 | 48 | 370 | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢650 | 1 | -1 | 1 | 0 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 403 | 特殊条件機体 | 380 | 65 | 70 | 44 | 320 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢730 | 4 | -1 | 1 | -1 | 34 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 406 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 300 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | -1 | 1 | -1 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 407 | 特殊条件機体 | 360 | 50 | 42 | 46 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢420 | 2 | -1 | 1 | 1 | 30 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 408 | 特殊条件機体 | 350 | 40 | 50 | 66 | 350 | 24 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢650 | 3 | -2 | 1 | 0 | 32 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 416 | 特殊条件機体 | 390 | 30 | 60 | 40 | 350 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢700 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | MS系 ターンAガンダム |
| 417 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 62 | 40 | 380 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | MA系 ターンAガンダム |
| 425 | 特殊条件機体 | 370 | 30 | 72 | 50 | 270 | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | -1 | -3 | 4 | 0 | 31 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ポケットの中の戦争 0083 STARDUST MEMORY |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 443 | 特殊条件機体 | 220 | 20 | 78 | 125 | 180 | 14 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | UNS | ¢300 | 2 | -2 | 2 | -2 | 34 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 452 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 280 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢500 | 2 | -1 | 2 | 0 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 460 | 特殊条件機体 | 315 | 25 | 65 | 48 | 250 | 13 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 4 | -5 | 2 | -2 | 30 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R |
| 473 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 68 | 60 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 0 | -2 | 1 | 2 | 35 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| 518 | 特殊条件機体 | 250 | 20 | 75 | 40 | 200 | 10 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | -2 | 2 | -4 | 26 | その他の機体 ターンAガンダム |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 522 | 特殊条件機体 | 280 | 27 | 48 | 60 | 300 | 20 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢300 | 0 | -3 | 3 | 1 | 28 | その他の機体 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS-X(ペズン) |
| 531 | 特殊条件機体 | 375 | 35 | 55 | 42 | 275 | 17 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢550 | 2 | 0 | 2 | -1 | 29 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 544 | 特殊条件機体 | 170 | 14 | 35 | 35 | 150 | 10 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢50 | 1 | -2 | 1 | -1 | 17 | MS系 ザク系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 613 | 特殊条件機体 | 200 | 18 | 50 | 50 | 200 | 12 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 626 | 特殊条件機体 | 250 | 20 | 50 | 35 | 220 | 10 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 0 | -1 | 0 | -1 | 19 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ エコール・デュ・シエル |
| / <<PREV / >>NEXT |