| 機体名 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ガブスレイ(MA) | 472 | 35 | 83 | 62 | 325 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢950 | -2 | -2 | 3 | 1 | 37 | MA系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 724 | 特殊条件機体 | 400 | 25 | 90 | 32 | 300 | 20 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢700 | 4 | -5 | -4 | -4 | 32 | MA系 ザンスカール帝国 機動戦士Vガンダム |
| 573 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 70 | 80 | 450 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 1 | 2 | -3 | -2 | 40 | MS系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| 574 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 70 | 80 | 450 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -3 | 6 | -3 | -4 | 43 | MA系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| 406 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 56 | 44 | 300 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 3 | -1 | 1 | -1 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダムΖΖ |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 517 | 特殊条件機体 | 750 | 40 | 40 | 80 | 1500 | 200 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢15,000 | 0 | -5 | -4 | 5 | 71 | 戦艦系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム 機動戦士ガンダムΖΖ 機動戦士ガンダムUC |
| 233 | ガルバルディα | 320 | 28 | 53 | 48 | 300 | 16 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MS-X(ペズン) |
| 63 | ガルバルディβ | 380 | 30 | 60 | 55 | 300 | 16 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士Ζガンダム |
| 767 | 特殊条件機体 | 460 | 38 | 68 | 60 | 350 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 専用機 MSV/MSV-R |
| 647 | 特殊条件機体 | 377 | 28 | 65 | 54 | 260 | 14 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 5 | -2 | 0 | 0 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 グフ系 専用機 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 816 | 特殊条件機体 | 462 | 35 | 91 | 70 | 390 | 15 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢350 | 2 | 0 | 3 | 1 | 42 | MS系 ゲルググ系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 616 | 特殊条件機体 | 358 | 19 | 52 | 52 | 228 | 12 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | UNS | ¢150 | 3 | -2 | 2 | 0 | 29 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 124 | 特殊条件機体 | 455 | 39 | 78 | 65 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢450 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | MS系 ザク系 ジオン/ネオ・ジオン軍 MSV/MSV-R 専用機 |
| 648 | 特殊条件機体 | 425 | 39 | 78 | 54 | 390 | 18 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢400 | 2 | 4 | -4 | 0 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 178 | 特殊条件機体 | 200 | 20 | 90 | 60 | 150 | 10 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢100 | 3 | -2 | -2 | 6 | 33 | 車輛・航空機 ジオン/ネオ・ジオン軍 機動戦士ガンダム 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 324 | 特殊条件機体 | 520 | 53 | 72 | 75 | 580 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 1 | -1 | 3 | -2 | 45 | MS系 機動戦士Vガンダム リガ・ミリティア |
| 358 | 特殊条件機体 | 110 | 12 | 25 | 30 | 100 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | その他の機体 非公式系他 |
| 377 | ガンガル(バードモード) | 110 | 10 | 40 | 30 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNS | ¢10,000 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | その他の機体 非公式系他 |
| 44 | ガンキャノン | 315 | 32 | 50 | 58 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | UNS | ¢500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 778 | 特殊条件機体 | 315 | 30 | 48 | 60 | 300 | 25 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 253 | ガンキャノンII | 340 | 35 | 48 | 64 | 330 | 22 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢600 | 3 | -2 | 1 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| 498 | 特殊条件機体 | 400 | 35 | 55 | 75 | 350 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 3 | -2 | 1 | 1 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 499 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 70 | 75 | 350 | 20 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 1 | -3 | 0 | 3 | 36 | MS系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 673 | 特殊条件機体 | 315 | 32 | 50 | 58 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 51 | ガンキャノン重装型 | 315 | 34 | 50 | 64 | 325 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢600 | 3 | -2 | 0 | 0 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 39 | ガンキャノン量産型 | 300 | 28 | 60 | 58 | 275 | 18 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | UNS | ¢340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | MS系 連邦軍/ティターンズ ポケットの中の戦争 |
| 936 | 特殊条件機体 | 300 | 28 | 60 | 60 | 280 | 18 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢300 | 4 | 0 | -1 | 0 | 28 | MS系 連邦軍/ティターンズ コロニーの落ちた地で |
| 31 | ガンタンク | 300 | 24 | 40 | 60 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 27 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 30 | ガンタンクII | 300 | 25 | 40 | 64 | 300 | 18 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢350 | 4 | -1 | -2 | -5 | 28 | 車輛・航空機 連邦軍/ティターンズ MSV/MSV-R 機動戦士Ζガンダム 機動戦士ガンダムUC |
| 448 | 特殊条件機体 | 300 | 34 | 40 | 60 | 300 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢400 | 2 | -1 | -1 | 0 | 26 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 449 | ガンタンクR-44(戦車形態) | 300 | 34 | 50 | 60 | 300 | 20 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢400 | 3 | -1 | -1 | -3 | 28 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 672 | 特殊条件機体 | 300 | 24 | 40 | 60 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | UNS | ¢350 | 3 | -1 | -1 | -5 | 27 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 40 | ガンダイバー | 300 | 28 | 60 | 50 | 300 | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢400 | 0 | 5 | -3 | -2 | 30 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 68 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 62 | 58 | 325 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢600 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダム |
| 508 | 特殊条件機体 | 320 | 32 | 66 | 58 | 450 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 0 | -1 | 3 | -1 | 34 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 629 | 特殊条件機体 | 350 | 35 | 75 | 60 | 500 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 0 | -1 | 3 | -1 | 36 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 447 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 66 | 58 | 360 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢600 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 54 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 60 | 50 | 300 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢800 | 4 | -1 | -5 | 0 | 31 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 第08MS小隊 |
| 468 | 特殊条件機体 | 360 | 11 | 135 | 30 | 275 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | -5 | -5 | 6 | -4 | 38 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 730 | 特殊条件機体 | 300 | 90 | 15 | 70 | 500 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -5 | 4 | -5 | 37 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 409 | 特殊条件機体 | 400 | 38 | 125 | 60 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 2 | -1 | 2 | 0 | 43 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 410 | ガンダムF90アサルトタイプ | 400 | 40 | 130 | 58 | 460 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | 1 | -1 | 1 | 2 | 43 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 413 | ガンダムF90サポートタイプ | 400 | 35 | 100 | 90 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 411 | ガンダムF90デストロイドタイプ | 400 | 42 | 120 | 50 | 420 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | 3 | -1 | 1 | 0 | 40 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 712 | ガンダムF90プランジタイプ | 400 | 80 | 90 | 35 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | 2 | -1 | 2 | 1 | 38 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 412 | ガンダムF90プランジタイプ(MA) | 400 | 70 | 150 | 35 | 400 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | UNS | ¢1,500 | -2 | -1 | 2 | 3 | 43 | MA系 機動戦士ガンダムF90 |
| 414 | 特殊条件機体 | 400 | 38 | 125 | 60 | 410 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 2 | -1 | 2 | 0 | 43 | MS系 機動戦士ガンダムF90 |
| 171 | 特殊条件機体 | 430 | 45 | 130 | 100 | 450 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,000 | -2 | -1 | 5 | 0 | 53 | MS系 機動戦士ガンダムF91 |
| 600 | 特殊条件機体 | 450 | 27 | 70 | 60 | 350 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | 0 | 2 | -1 | 35 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 84 | 特殊条件機体 | 465 | 33 | 63 | 60 | 350 | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢750 | 3 | -1 | 0 | 0 | 34 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ 0083 STARDUST MEMORY |
| / <<PREV / >>NEXT |