| 重量 昇順ソート[降順に変更] |
| / <<PREV / >>NEXT |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 特殊条件機体 | 450 | 35 | 85 | 100 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | 3 | -1 | 3 | 0 | 47 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムUC |
| 746 | 特殊条件機体 | 520 | 80 | 85 | 50 | 550 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化4 | ¢2,000 | 4 | -2 | 0 | -2 | 48 | MS系 機動武闘伝Gガンダム |
| 750 | 特殊条件機体 | 420 | 60 | 55 | 55 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,200 | 1 | -2 | 2 | -1 | 35 | MS系 GM系 連邦軍/ティターンズ 非公式系他 |
| 755 | 特殊条件機体 | 460 | 45 | 92 | 76 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,500 | -1 | -3 | 3 | -1 | 42 | その他の機体 非公式系他 |
| 778 | 特殊条件機体 | 315 | 30 | 48 | 60 | 300 | 25 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | MS系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 781 | 特殊条件機体 | 360 | 30 | 110 | 70 | 480 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢1,500 | 4 | -2 | 3 | 1 | 51 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 790 | 特殊条件機体 | 480 | 38 | 100 | 55 | 380 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -3 | -1 | 3 | 1 | 42 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 専用機 非公式系他 |
| 803 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 95 | 50 | 380 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢800 | 0 | -2 | 3 | 0 | 35 | MS系 ドム系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 専用機 |
| 811 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 70 | 60 | 480 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢700 | -5 | -3 | 5 | -2 | 40 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 817 | 特殊条件機体 | 460 | 37 | 50 | 50 | 390 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢650 | 1 | -2 | 2 | 0 | 33 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 818 | ガザG(MA) | 460 | 50 | 73 | 47 | 390 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢650 | -3 | -4 | 4 | 1 | 37 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 ガンダムセンチネル |
| 843 | 特殊条件機体 | 510 | 65 | 80 | 70 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 43 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ ADVANCE OF Ζ |
| 844 | 特殊条件機体 | 560 | 80 | 60 | 55 | 490 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -3 | 1 | -1 | 41 | MS系 ガンダム系 連邦軍/ティターンズ M-MSV |
| 845 | リック・ディアス[シュトゥッツァー](巡航形態) | 480 | 45 | 100 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | UNS | ¢1,000 | 0 | -3 | 4 | 0 | 43 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ ADVANCE OF Ζ |
| 861 | 特殊条件機体 | 390 | 25 | 58 | 66 | 420 | 25 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢800 | 1 | 5 | -5 | -5 | 37 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 923 | 特殊条件機体 | 550 | 46 | 80 | 70 | 470 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢3,000 | 3 | -1 | 3 | -1 | 50 | MS系 専用機 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 932 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 80 | 60 | 300 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,000 | 0 | -3 | 2 | 1 | 42 | MS系 ガイア・ギア |
| 939 | 特殊条件機体 | 450 | 28 | 105 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢2,000 | -2 | -4 | 1 | 4 | 47 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 機動戦士ガンダムUC |
| 953 | 特殊条件機体 | 350 | 34 | 48 | 69 | 350 | 25 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | 強化3 | ¢800 | 1 | -2 | 2 | -2 | 35 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 975 | 特殊条件機体 | 450 | 85 | 40 | 90 | 480 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,500 | 1 | -3 | 2 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 976 | 特殊条件機体 | 450 | 85 | 40 | 90 | 480 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,550 | 2 | -3 | 1 | 1 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 992 | 特殊条件機体 | 480 | 28 | 90 | 80 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,000 | 2 | -1 | 2 | 1 | 44 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ エコール・デュ・シエル 専用機 |
| 1007 | 特殊条件機体 | 360 | 30 | 90 | 55 | 500 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,300 | 3 | -2 | 2 | 0 | 40 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 1014 | 特殊条件機体 | 380 | 24 | 58 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | UNS | ¢1,500 | -1 | -3 | 5 | 1 | 42 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 1015 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 108 | 90 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1016 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 54 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1017 | 特殊条件機体 | 490 | 40 | 95 | 90 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | 1 | -1 | 4 | 0 | 52 | MS系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1018 | 特殊条件機体 | 490 | 32 | 130 | 81 | 520 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢2,500 | -2 | -5 | 1 | 5 | 55 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 専用機 |
| 1023 | 特殊条件機体 | 430 | 37 | 88 | 71 | 420 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 1 | -2 | 2 | 0 | 38 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダムUC |
| 1024 | 特殊条件機体 | 430 | 51 | 79 | 75 | 420 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢1,100 | 1 | -2 | 2 | 0 | 39 | MS系 連邦軍/ティターンズ 機動戦士ガンダムUC |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 1032 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 60 | 100 | 450 | 25 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | UNS | ¢2,250 | 3 | -2 | 1 | 0 | 49 | MS系 機動戦士ガンダム00 |
| 1051 | 特殊条件機体 | 510 | 65 | 80 | 70 | 450 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 1 | 0 | 43 | MS系 非公式系他 |
| 1052 | 特殊条件機体 | 560 | 80 | 60 | 55 | 490 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 1 | 0 | 41 | MS系 非公式系他 |
| 1053 | 特殊条件機体 | 480 | 45 | 100 | 80 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,000 | 3 | -2 | 1 | 0 | 43 | MS系 非公式系他 |
| 1057 | 特殊条件機体 | 450 | 32 | 118 | 90 | 400 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT3 | ¢1,800 | -3 | -2 | 2 | 5 | 52 | MA系 ガンダム系 エゥーゴ/カラバ 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 404 | 特殊条件機体 | 580 | 85 | 45 | 40 | 450 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 3 | 0 | 1 | -1 | 39 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 444 | 特殊条件機体 | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 582 | 特殊条件機体 | 520 | 40 | 85 | 70 | 450 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 1 | -2 | 0 | 4 | 44 | MS系 機動戦士Vガンダム 専用機 ザンスカール帝国 |
| 850 | 特殊条件機体 | 190 | 10 | 52 | 36 | 300 | 26 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢350 | -2 | -3 | -2 | 4 | 24 | 車輛・航空機 機動戦士ガンダムSEED |
| 865 | 特殊条件機体 | 550 | 45 | 100 | 80 | 500 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢3,000 | 0 | -2 | 4 | 0 | 52 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 866 | 特殊条件機体 | 550 | 40 | 105 | 80 | 500 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | NT5 | ¢3,000 | 1 | -3 | 4 | 1 | 54 | MS系 ジオン/ネオ・ジオン軍 非公式系他 |
| 924 | 特殊条件機体 | 360 | 45 | 60 | 75 | 430 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢1,800 | 2 | -1 | 2 | 0 | 43 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 925 | 特殊条件機体 | 390 | 45 | 70 | 65 | 430 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 強化5 | ¢1,800 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | MS系 機動戦士ガンダムSEED |
| 959 | 特殊条件機体 | 360 | 42 | 60 | 75 | 430 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 0 | 3 | -3 | -2 | 42 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| 960 | 特殊条件機体 | 360 | 44 | 70 | 70 | 430 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -1 | 4 | -3 | -2 | 43 | MS系 SEED ASTRAY/MSV/CE73 |
| FINo | 機体名 / AE提示価格 | 耐久 | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | クラス | カスタム費 | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 機体Lv | 機体種類 |
| 987 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 70 | 70 | 450 | 26 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 強化5 | ¢2,500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44 | MS系 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 1039 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 1040 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 320 | 31 | 66 | 60 | 350 | 26 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | UNS | ¢750 | 1 | -1 | 2 | 0 | 31 | MS系 連邦軍/ティターンズ ガンダムセンチネル |
| 549 | 特殊条件機体 | 560 | 40 | 85 | 70 | 500 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | 1 | -3 | 3 | 2 | 47 | MS系 機動戦士Vガンダム ザンスカール帝国 |
| 103 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 60 | 60 | 499 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | UNS | ¢1,500 | -3 | -1 | 3 | 0 | 38 | MA系 ジオン/ネオ・ジオン軍 0083 STARDUST MEMORY |
| / <<PREV / >>NEXT |